Rousseau Collections Montreal

CATÉGORIES


LANCEMENT DE TIMBRE


Collections Souvenir Annuelles

Séries annuelles assemblées par les autorités postales et insérées dans des montures en plastique sur feuilles avec textes explicatifs historiques tel qu'émis par Poste-Canada.

Lyse ROUSSEAU

La première de ces collections fut mise en vente par la société canadienne des postes en 1972. Les timbres-postes de l'année sont présentés dans un volume très attrayant vendu presque au prix de la valeur faciale. Les collectionneurs reconnurent vite cette belle occasion. En effet, ce volume, bourré de faits historiques et d'informations ainsi que les montures pour y disposer les timbres (débutant en 1975), étaient pratiquement gratuits. Un album semblable coûterait plus cher que les timbres s'il pouvait être acheté séparément.

Chaque année la demande pour ces collections souvenir devient de plus en plus importante. Non seulement elles sont bien faîtes, mais celles des premières années sont très demandées, rares et difficiles à trouver.


Numéro et Date Valeur Faciale Prix d'Émission Quantité de Timbres Édition Régulière
SA1972 $1,63 $2,00 16 $35,00
SA1973 2,13 2,50 22 30,00
SA1974 3,02 3,75 35 250,00
SA1975 6,58 7,00 35 85,00
SA1976 7,16 7,50 31 85,00
SA1977 3,98 4,75 32 50,00
SA1978 10,21 11,00 38 25,00
SA1979 11,30 12,50 49 26,00
SA1980 6,87 8,50 31 25,00
SA1981 5,59 7,50 29 25,00
SA1982 17,36 19,95 54 40,00
SA1983 21,57 24,95 45 55,00
SA1984 15,23 18,50 41 37,00
SA1985 18,33 21,95 50 43,95
SA1986 19,38 22,95 40 45,95
SA1987 18,37 22,95 50 45,95
SA1988 $17,76 $23,95 52 $47,95
SA1989 $20,62 $23,95 49 $47,95

Collections Souvenir

Numéro et Date Valeur Faciale Prix d'Émission Quantité de Timbres Édition Régulière
SA1990 24,62 26,95 51 53,95
SA1991 24,93 26,95 61 53,95
SA1992 31,68 31,95 75 79,95
SA1993 30,10 31,95 64 69,95
SA1994 32,92 36,95 64 73,95
SA1995 30,08 39,95 68 79,95
SA1996 34,21 39,95 79 79,95
SA1997 28,77 44,95 44 59,95
SA1998 39,07 46,95 80 59,95
SA1999 34,28 41,95 76 59,95
SA2000 29,33 41,95 53 59,95
Millennium 31,28 59,95 68 69,95
SA2001 36,96 45,95 65 59,95
SA2002 41,53 49,95 69 49,95
SA2003 36,15 49,95 59 49,95
SA2004 40,16 54,95 --- 54,95
SA2005 38,75 54,95 67 54,95
SA2006 $41,56 $56,95 62 $56,95

 

 

© Rousseau Collections 2002-2006                    Site internet réalisé par Donnah DuMouchel Magoon